Nhận Kéo Tài Xỉu(www.vng.app):《半日速报》恒指跌304点; 恒生科技指数跌86点 阿里巴巴跌逾3%
时间:3个月前 阅读:4
恒指半日收16,053点,跌304点或1.9%。恒生科技指数报3,193点,跌86点或2.7%。国指跌118点或2.1%,报5,416点。Nhận Kéo Tài Xỉu(www.vng.app):Nhận Kéo Tài Xỉu(www.vng.app) cổng Chơi tài xỉu uy tín nhất việt nam。Nhận Kéo Tài Xỉu(www.vng.app)game tài Xỉu đánh bạc online công bằng nhất,Nhận Kéo Tài Xỉu(www.vng.app)cổng game không thể dự đoán can thiệp,mở thưởng bằng blockchain ,đảm bảo kết quả công bằng.
活跃重磅股表现:
阿里巴巴(09988.HK) -2.550 (-3.864%) 沽空 $7.01千万; 比率 4.009% 收63.45元,下跌3.9%;
港交所(00388.HK) -5.400 (-2.077%) 沽空 $2.23亿; 比率 19.809% 收254.6元,下跌2.1%;
腾讯(00700.HK) -4.600 (-1.943%) 沽空 $2.23亿; 比率 7.530% 收232.2元,下跌1.9%;
友邦(01299.HK) -1.300 (-1.910%) 沽空 $1.66亿; 比率 30.085% 收66.75元,下跌1.9%;
美团(03690.HK) -1.700 (-1.178%) 沽空 $1.89亿; 比率 11.035% 收142.6元,下跌1.2%;
异动恒指及国指成份股:
快手-W(01024.HK) -3.400 (-7.640%) 沽空 $1.08亿; 比率 12.474% 收41.1元,下跌7.6%;
哔哩哔哩-W(09626.HK) -5.900 (-6.913%) 沽空 $1.27千万; 比率 12.507% 收79.45元,下跌6.9%;
吉利(00175.HK) -0.560 (-5.426%) 沽空 $2.23亿; 比率 41.570% 收9.76元,下跌5.4%;
中升控股(00881.HK) -1.700 (-4.735%) 沽空 $1.34千万; 比率 31.590% 收34.2元,下跌4.7%;
商汤-W(00020.HK) -0.080 (-4.734%) 沽空 $3.87千万; 比率 13.046% 收1.61元,下跌4.7%;
创科(00669.HK) -3.700 (-4.471%) 沽空 $5.50千万; 比率 26.035% 收79.05元,下跌4.5%;
申洲(02313.HK) -2.550 (-4.275%) 沽空 $9.76百万; 比率 7.775% 收57.1元,,
,下跌4.3%;why do casinos exist(www.84vng.com):why do casinos exist(www.84vng.com) cổng Chơi tài xỉu uy tín nhất việt nam。why do casinos exist(www.84vng.com)game tài Xỉu đánh bạc online công bằng nhất,why do casinos exist(www.84vng.com)cổng game không thể dự đoán can thiệp,mở thưởng bằng blockchain ,đảm bảo kết quả công bằng.
京东物流(02618.HK) -0.500 (-4.105%) 沽空 $3.60百万; 比率 8.497% 收11.68元,下跌4.1%;
网易(09999.HK) -3.750 (-3.902%) 沽空 $2.11千万; 比率 12.771% 收92.35元,下跌3.9%;
京东集团(09618.HK) -6.400 (-3.719%) 沽空 $8.80千万; 比率 17.389% 收165.7元,下跌3.7%;
中国飞鹤(06186.HK) -0.190 (-3.675%) 沽空 $1.01百万; 比率 1.565% 收4.98元,下跌3.7%;
中燃(00384.HK) -0.270 (-3.466%) 沽空 $2.42百万; 比率 8.601% 收7.52元,下跌3.5%;
新奥能源(02688.HK) -2.850 (-3.353%) 沽空 $2.58百万; 比率 2.616% 收82.15元,下跌3.4%;
京东健康(06618.HK) -1.750 (-3.321%) 沽空 $4.37千万; 比率 37.465% 收50.95元,下跌3.3%;
比亚迪(01211.HK) -6.200 (-3.316%) 沽空 $1.05亿; 比率 17.602% 收180.8元,下跌3.3%;
东方海外(00316.HK) -4.200 (-3.299%) 沽空 $1.67千万; 比率 18.053% 收123.1元,下跌3.3%;
异动综合中小型股:
港龙中国地产(06968.HK) -0.435 (-51.786%) 沽空 $45.22万; 比率 0.148% 收0.405元,下跌51.8%;
德信中国(02019.HK) -0.100 (-16.393%) 沽空 $5.91万; 比率 3.475% 收0.51元,下跌16.4%;
弘阳地产(01996.HK) -0.042 (-14.483%) 沽空 $55.34万; 比率 3.621% 收0.248元,下跌14.5%;
开拓药业-B(09939.HK) -1.940 (-14.286%) 沽空 $5.37百万; 比率 2.711% 收11.64元,下跌14.3%;
宝尊电商-W(09991.HK) 收9.14元,下跌12.1%;
安能物流(09956.HK) 收2.5元,上升11.1%;
(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2022-11-10 12:25。) ,
哈希竞彩游戏(www.hx198.vip)采用波场区块链高度哈希值作为统计数据,游戏数据开源、公平、无任何作弊可能性,哈希竞彩游戏开放单双哈希、幸运哈希、哈希定位胆、哈希牛牛等游戏源码下载、出售。
网友评论