手机新2管理端(www.99cx.vip):《大行报告》高盛对中国科网股及物流股投资评级及目标价(表)
时间:3周前 阅读:1
高盛发表研究报告,对中国科网股及物流股H股投资评级及目标价表列如下:手机新2管理端(www.99cx.vip)实时更新发布最新最快最有效的手机新2管理端网址,包括新2手机网址,新2备用网址,皇冠最新网址,新2足球网址,新2网址大全。
股份 | 投资评级 | 目标价(港元)
相关内容《大行报告》大和上调快手-W(01024.HK)目标价至90元 评级「买入」
阿里-SW(09988.HK) +9.000 (+8.858%) 沽空 $14.51亿; 比率 20.076% | 买入(加入确信名单) | 130元 -> 135元
阿里健康(00241.HK) +0.480 (+6.977%) 沽空 $1.11亿; 比率 16.699% | 中性 | 6.7元
百度-SW(09888.HK) +3.300 (+2.592%) 沽空 $7.69千万; 比率 27.723% | 买入 | 172元 -> 182元
哔哩哔哩-W(09626.HK) +3.200 (+1.455%) 沽空 $3.84千万; 比率 14.907% | 中性 | 173元 -> 197元
京东-SW(09618.HK) +1.800 (+0.720%) 沽空 $1.95亿; 比率 16.675% | 买入 | 317元 -> 316元
京东健康(06618.HK) +2.300 (+3.343%) 沽空 $8.22千万; 比率 30.451% | 买入 | 84元
贝壳-W(02423.HK) +3.850 (+8.851%) 沽空 $74.25万; 比率 2.342% | 买入 | 59元
快手-W(01024.HK) +1.850 (+2.366%) 沽空 $1.98亿; 比率 22.683% | 买入 | 90元 -> 93元
联易融科技-W(09959.HK) +0.270 (+6.054%) 沽空 $53.55万; 比率 2.037% | 买入 | 6.2元
美团-W(03690.HK) -2.600 (-1.423%) 沽空 $3.19亿; 比率 8.441% | 买入 | 216元 -> 231元
网易-S(09999.HK) +4.100 (+3.288%) 沽空 $6.06千万; 比率 18.537% | 买入 | 161元
平安好医生(01833.HK) +0.800 (+3.596%) 沽空 $4.82千万; 比率 27.364% | 中性 | 25元
腾讯(00700.HK) +12.200 (+3.492%) 沽空 $6.53亿; 比率 12.927% | 买入 | 432元 -> 422元
同程旅行(00780.HK) -0.020 (-0.105%) 沽空 $1.26千万; 比率 23.802% | 买入 | 18.6元
携程-S(09961.HK) +14.000 (+4.811%) 沽空 $5.68千万; 比率 31.518% | 买入 | 306元
相关内容《大行报告》大摩上调京东(JD.US)目标价至74美元 评级「增持」
微博-SW(09898.HK) +2.700 (+1.752%) 沽空 $11.28万; 比率 1.696% | 中性 -> 买入 | 150元 -> 194元
小米-W(01810.HK) +0.820 (+7.295%) 沽空 $5.90千万; 比率 5.233% | 中性 | 11.5元
医渡科技(02158.HK) +0.170 (+2.467%) 沽空 $95.82万; 比率 5.891% | 买入 | 19元
京东物流(02618.HK) +0.580 (+3.563%) 沽空 $2.56百万; 比率 4.708% | 买入 | 34元 -> 33元
中通快递-SW(02057.HK) | 中性 | 282元
嘉里物流(00636.HK) | 中性 | 23.4元
中外运(00598.HK) | 沽售 | 3.2元
(gc/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2023-01-09 12:25。) ,
幸运哈希源码(www.hx198.vip)采用波场区块链高度哈希值作为统计数据,游戏数据开源、公平、无任何作弊可能性,开放单双哈希、幸运哈希、哈希定位胆、哈希牛牛等游戏。
网友评论